Íåôåëîìåòð (äåíñèòîìåòð, ñòàíäàðò ÌàêÔàðëàíäà)

Íåôåëîìåòð
Íåôåëîìåòð âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèì³ðþâàííÿ êàëàìóòíîñò³ ñóñïåí糿 ì³êðîîðãàí³çì³â. ³í âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèì³ðþâàííÿ òà âèçíà÷åííÿ êîíöåíòðàö³¿ ³íîêóëÿö³¿ ì³êðîîðãàí³çì³â â³äïîâ³äíî äî êàëàìóòíîñò³ çà øêàëîþ Ìàêôàðëàíäà . ³í ìîæå çàáåçïå÷èòè òî÷í³ îäèíèö³ Ìàêôàðëàíäà ñóñïåí糿 äëÿ îòðèìàííÿ òî÷íèõ ðåçóëüòàò³â ID/AST.
Òåõí³÷í³ äåòàë³
| Ïàðàìåòð | Çíà÷åííÿ |
|---|---|
| Âõ³äíà íàïðóãà | Çì³ííèé ñòðóì 220 Â, 50 Ãö |
| Âèõ³äíà íàïðóãà | DC 9 Â, ≥ 500 ìÀ |
| ijàïàçîí âèì³ðþâàííÿ êàëàìóòíîñò³ | 0,0 – 4,0 ÌÊÔ |
| Êîåô³ö³ºíò ë³í³éíî¿ êîðåëÿö³¿ | R² ≥ 0,95 |
| Ïîõèáêà âèì³ðþâàííÿ | ≤ ±0,1 ÌÊÔ |
| Ïîâòîðþâàí³ñòü | CV ≤ 5% |
| Ðîáî÷å ñåðåäîâèùå | Òåìïåðàòóðà: 15–30 °C; Âîëîã³ñòü: RH ≤ 80% |
| Óìîâè òðàíñïîðòóâàííÿ | Òåìïåðàòóðà: -25–55 °C; Âîëîã³ñòü: RH 10%–85% |
| Óìîâè çáåð³ãàííÿ | Òåìïåðàòóðà: -15–40 °C; Âîëîã³ñòü: RH ≤ 85% |
| Áëîê æèâëåííÿ | DC 9 Â |
| Ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü | 4,5 ÂÀ |
| Âàãà | 1 êã |
Çíà÷åííÿ êàëàìóòíîñò³ ð³äèíè, ùî òåñòóºòüñÿ, âèçíà÷àºòüñÿ ôîòîåëåêòðè÷íèì äåòåêòîðîì êàëàìóòíîñò³.
